Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 320,00 € |
| Betriebskosten | 84,00 € |
| Heizkosten | 64,00 € |
| Gesamtmiete | 468,00 € |
| Anteile | 1.440,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0219.001.00006 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 2 |
| Etagenanzahl | 4 |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 49.28 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1961 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Bad mit Fenster, bis 2. OG oder Aufzug, Küche mit Fenster, Waschmaschinenanschluss in der Küche, Dusche, BalkonAusstattungsbeschreibung
Günstige 2-Zimmerwohnung mit solider Ausstattung.
Lagebeschreibung
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Kindereinrichtungen befinden sich in der Nähe.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder