Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 438,00 € |
| Betriebskosten | 99,00 € |
| Heizkosten | 76,00 € |
| Gesamtmiete | 613,00 € |
| Anteile | 1.680,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0502.001.00007 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 4 |
| Etagenanzahl | 8 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 58.39 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1971 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
bis 2. OG oder Aufzug, Aufzug, Badewanne, BalkonLagebeschreibung
Dieses Objekt zeichnet sich durch eine optimale Verkehrsanbindung aus, der Hauptbahnhof ist in wenigen Minuten erreichbar.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder