Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 247,00 € |
| Betriebskosten | 70,00 € |
| Heizkosten | 53,00 € |
| Gesamtmiete | 370,00 € |
| Anteile | 1.280,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0321.003.00038 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 3 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 41.12 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1976 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Küche mit Fenster, Waschmaschinenanschluss im Bad, DuscheLagebeschreibung
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Kindereinrichtungen befinden sich in der Nähe.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder