Gesamtmiete
€
Anzahl Zimmer
Wohnfläche
m²
Preise und Kosten
Mietpreis | 285,00 € |
Betriebskosten | 57,00 € |
Heizkosten | 47,00 € |
Gesamtmiete | 389,00 € |
Anteile | 1.120,00 € |
Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
Objektnummer | 0818.001.00018 |
Frei ab | sofort |
Etage | 4 |
Etagenanzahl | 6 |
Anzahl Zimmer | 1 |
Wohnfläche | 35.57 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Baujahr | 1989 |
Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Küche mit Fenster, Waschmaschinenanschluss im Bad, Aufzug, Badewanne, BalkonKontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓