Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 637,00 € |
| Betriebskosten | 153,00 € |
| Heizkosten | 119,00 € |
| Gesamtmiete | 909,00 € |
| Anteile | 2.400,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0502.002.00057 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 6 |
| Etagenanzahl | 8 |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Wohnfläche | 84.85 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1971 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Waschmaschinenanschluss im Bad, Aufzug, Badewanne, BalkonAusstattungsbeschreibung
Eine Anmietung ist ab 15.04.2026 möglich.
Lagebeschreibung
Dieses Objekt zeichnet sich durch eine optimale Verkehrsanbindung aus, der Hauptbahnhof ist in wenigen Minuten erreichbar.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder