Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 619,00 € |
| Betriebskosten | 119,00 € |
| Heizkosten | 91,00 € |
| Gesamtmiete | 829,00 € |
| Anteile | 2.080,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0817.003.00029 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 5 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 70.3 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1989 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Küche mit Fenster, Waschmaschinenanschluss im Bad, Badewanne, BalkonLagebeschreibung
Auf Grund der Nähe zu Straßen- und S-Bahn eigenet sich dieses Objekt insbesondere für junge Leute ohne Pkw.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder