Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 873,00 € |
| Betriebskosten | 121,00 € |
| Heizkosten | 94,00 € |
| Gesamtmiete | 1.088,00 € |
| Anteile | 1.920,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0600.001.00001 |
| Frei ab | 01.09.2026 |
| Etage | 1 |
| Etagenanzahl | 4 |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 67.11 m² |
| Heizungsart | Luftwärmepumpe |
| Baujahr | 2025 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Bad mit Fenster, bis 2. OG oder Aufzug, Aufzug, Dusche, Badewanne, BalkonAusstattungsbeschreibung
Das nachhaltig errichtete Objekt verfügt über einen Aufzug. Alle Wohnungen überzeugen mit einem großzügigen Balkon und einer Fußbodenheizung.
Nachnutzer gesucht! Besichtigungen möglich. Eine EBK kann PRIVAT übernommen werden.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder