Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 362,00 € |
| Betriebskosten | 87,00 € |
| Heizkosten | 67,00 € |
| Gesamtmiete | 516,00 € |
| Anteile | 1.440,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0815.002.00024 |
| Frei ab | 01.10.2026 |
| Etage | 3 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 48.15 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1965 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Bad mit Fenster, Küche mit Fenster, Waschmaschinenanschluss in der Küche, Badewanne, BalkonAusstattungsbeschreibung
Für diese Wohnung wird ab sofort ein Nachnutzer gesucht. Besichtigungen sind möglich!
Lagebeschreibung
Das Gebäude befindet sich in einer ruhigen Wohngegend, liegt sehr verkehrsgünstig in einem der beliebtesten Wohngebiete von Halle.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder