Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 419,00 € |
| Betriebskosten | 105,00 € |
| Heizkosten | 81,00 € |
| Gesamtmiete | 605,00 € |
| Anteile | 1.680,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0214.001.00006 |
| Frei ab | 01.08.2026 |
| Etage | 3 |
| Etagenanzahl | 6 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 58.15 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1972 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Waschmaschinenanschluss im Bad, Aufzug, Dusche, BalkonLagebeschreibung
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Kindereinrichtungen befinden sich in der Nähe.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder