Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 285,00 € |
| Betriebskosten | 64,00 € |
| Heizkosten | 50,00 € |
| Gesamtmiete | 399,00 € |
| Anteile | 1.120,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0818.001.00012 |
| Frei ab | 01.09.2026 |
| Etage | 3 |
| Etagenanzahl | 6 |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 35.57 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1989 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
bis 2. OG oder Aufzug, Küche mit Fenster, Waschmaschinenanschluss im Bad, Aufzug, Dusche, BalkonKontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder