Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 414,00 € |
| Betriebskosten | 101,00 € |
| Heizkosten | 77,00 € |
| Gesamtmiete | 592,00 € |
| Anteile | 1.680,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0904.002.00019 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 5 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 59.1 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1986 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Badewanne, BalkonLagebeschreibung
Sämtliche Versorgungseinrichtungen, Ärzte, Kindereinrichtungen etc. befinden sich in der Nähe. Parkähnliche Grünbereiche laden zum Verweilen ein.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder