Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 297,00 € |
| Betriebskosten | 95,00 € |
| Heizkosten | 73,00 € |
| Gesamtmiete | 465,00 € |
| Anteile | 1.680,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0117.001.00002 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 1 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 56.02 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1981 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
bis 2. OG oder Aufzug, Dusche, BalkonLagebeschreibung
Einkaufsmöglichkeiten, Kindereinrichtungen sowie Ärzte verschiedener Fachrichtungen befinden sich in der Nähe.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder