Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 302,00 € |
| Betriebskosten | 98,00 € |
| Heizkosten | 75,00 € |
| Gesamtmiete | 475,00 € |
| Anteile | 1.680,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0102.006.00057 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 4 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 57.68 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1981 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Badewanne, BalkonAusstattungsbeschreibung
Die Strangsanierung (Sanitär / Elektro / Lüftung) ist für den Zeitraum von 09/2025 bis 03/2026 geplant.
Lagebeschreibung
In unmittelbarer Nähe befindet sich das neue Edeka-Einkaufscenter, auch ein Cafe und Restaurant laden zum Verweilen ein.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder