Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 305,00 € |
| Betriebskosten | 96,00 € |
| Heizkosten | 73,00 € |
| Gesamtmiete | 474,00 € |
| Anteile | 1.680,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0906.009.00100 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 4 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 56.23 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1986 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Waschmaschinenanschluss im Bad, Badewanne, BalkonAusstattungsbeschreibung
In der Herrichtung! Eine Anmietung ist zum 15.09.2025 möglich.
Lagebeschreibung
Sämtliche Versorgungseinrichtungen, Ärzte, Kindereinrichtungen etc. befinden sich in der Nähe. Parkähnliche Grünbereiche laden zum Verweilen ein.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder