Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 377,00 € |
| Betriebskosten | 103,00 € |
| Heizkosten | 79,00 € |
| Gesamtmiete | 559,00 € |
| Anteile | 1.800,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0332.003.00027 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 4 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 60.73 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1976 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Bad mit Fenster, Küche mit Fenster, Waschmaschinenanschluss in der Küche, Badewanne, BalkonLagebeschreibung
Das Objekt befindet sich in einer Anliegerstraße/Sackgasse.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder