Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 385,00 € |
| Betriebskosten | 90,00 € |
| Heizkosten | 73,00 € |
| Gesamtmiete | 548,00 € |
| Anteile | 1.680,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0123.005.00050 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 5 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 56.49 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1982 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
Waschmaschinenanschluss im Bad, Badewanne, BalkonLagebeschreibung
Grundschule, Kindergarten und großzügige Freiflächen finden sich in unmittelbarer Nähe.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder