Preise und Kosten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Mietpreis | 236,00 € |
| Betriebskosten | 73,00 € |
| Heizkosten | 57,00 € |
| Gesamtmiete | 366,00 € |
| Anteile | 1.280,00 € |
| Wohnberechtigungsschein | Nein |
Immobiliendetails
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Objektnummer | 0821.001.00002 |
| Frei ab | sofort |
| Etage | 1 |
| Etagenanzahl | 5 |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 40.56 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Baujahr | 1989 |
| Zustand | renoviert |
Zusätzliche Merkmale
bis 2. OG oder Aufzug, Küche mit Fenster, Waschmaschinenanschluss im Bad, Badewanne, BalkonLagebeschreibung
Auf Grund der Nähe zu Straßen- und S-Bahn eigenet sich dieses Objekt insbesondere für junge Leute ohne Pkw.
Kontakt
Rufen Sie uns an unter Telefon (0345) 53 00 – 160.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
* Pflichtfelder
Suchagent
Nichts Passendes gefunden?
Füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen möglichst vollständig aus.↓ * Pflichtfelder